RoHS附件III鉛豁免
根據(jù)歐盟RoHS附件III的若干應用,已批準七個豁免小組使用鉛多年,總結和詳述如下:
領導類別豁免截止日期
2021年7月21日:除8類體外診斷醫(yī)療器械,9類工業(yè)監(jiān)測和控制儀器,11類產(chǎn)品外的所有類別
2023年7月21日:8類體外診斷醫(yī)療設備(IVD)
2024年7月21日:第9類工業(yè)監(jiān)控儀器; 第11類產(chǎn)品
閱讀本文的人還閱讀了:
RoHS認證 3.0(歐盟2015/863)增加四種新限制物質(zhì)
RoHS3.0與RoHS 2有何不同?
rohs2.0十項有害物質(zhì)
根據(jù)歐盟RoHS附件III的若干應用,已批準七個豁免小組使用鉛多年,總結和詳述如下:
領導類別豁免截止日期
2021年7月21日:除8類體外診斷醫(yī)療器械,9類工業(yè)監(jiān)測和控制儀器,11類產(chǎn)品外的所有類別
2023年7月21日:8類體外診斷醫(yī)療設備(IVD)
2024年7月21日:第9類工業(yè)監(jiān)控儀器; 第11類產(chǎn)品
ROHS認證鉛豁免表:
豁免 | 應用 | 類別 | 最后期限 |
6A | 合金鋼(用于加工)和鍍鋅鋼的重量可達0.35% | 類別8,9(體外診斷醫(yī)療器械和工業(yè)監(jiān)測和控制儀器除外) | 2021年7月21日 |
第8類體外診斷醫(yī)療器械 | 2023年7月21日 | ||
第9類工業(yè)監(jiān)測和控制; 第11類 | 2024年7月21日 | ||
圖6a-1 | 合金鋼(加工)中鉛含量高達0.35%,批量熱浸鍍鋅鋼中鉛含量高達0.2% | 分類1-7和10 | 2021年7月21日 |
6B | 鋁合金中鉛含量高達0.4% | 類別8,9(體外診斷醫(yī)療器械和工業(yè)監(jiān)測和控制儀器除外) | 2021年7月21日 |
第8類體外診斷醫(yī)療器械 | 2023年7月21日 | ||
第9類工業(yè)監(jiān)測和控制儀器; 第11類 | 2024年7月21日 | ||
圖6b-I | 再生廢鋁合金中鉛含量高達0.4% | 分類1-7和10 | 2021年7月21日 |
圖6b-II | 加工鋁合金中鉛含量高達0.4% | 分類1-7和10 | |
6C | 銅合金中鉛含量高達0.4% | 分類1-7和10 | 2021年7月21日 |
類別8,9(體外診斷醫(yī)療器械和工業(yè)監(jiān)測和控制儀器除外) | 2021年7月21日 | ||
第8類體外診斷醫(yī)療器械 | 2023年7月21日 | ||
第9類工業(yè)監(jiān)測和控制儀器; 第11類 | 2024年7月21日 | ||
7A | 在高溫焊料合金中含鉛量高達85% | 類別1-7和10(豁免24電容器應用除外) | 2021年7月21日 |
類別8,9(體外診斷醫(yī)療器械和工業(yè)監(jiān)測和控制儀器除外) | 2021年7月21日 | ||
第8類體外診斷醫(yī)療器械 | 2023年7月21日 | ||
第9類工業(yè)監(jiān)測和控制儀器; 第11類 | 2024年7月21日 | ||
7C-I | 除電容器電介質(zhì)以外的玻璃或陶瓷(包括基質(zhì)化合物)中的鉛(如壓電設備) | 類別1-7和10(豁免24電位計應用除外) | 2021年7月21日 |
第8類和第9類(體外診斷醫(yī)療設備和工業(yè)監(jiān)測和控制儀器除外) | 2021年7月21日 | ||
第8類體外診斷醫(yī)療器械 | 2023年7月21日 | ||
第9類工業(yè)監(jiān)測和控制儀器; 第11類 | 2024年7月21日 | ||
24 | 用于機加工通孔盤狀和平面陣列陶瓷多層電容器的焊料中的鉛 | 分類1-7和10 | 2021年7月21日 |
第8類和第9類(體外診斷醫(yī)療設備和工業(yè)監(jiān)測和控制儀器除外) | 2021年7月21日 | ||
第8類體外診斷醫(yī)療器械 | 2023年7月21日 | ||
第9類工業(yè)監(jiān)測和控制儀器; 第11類 | 2024年7月21日 | ||
34 | 基于金屬陶瓷的微調(diào)電位器元件中的鉛 | 分類1-7和10 | 2021年7月21日 |
第8類和第9類(體外診斷醫(yī)療設備和工業(yè)監(jiān)測和控制儀器除外) | 2021年7月21日 | ||
第8類體外診斷醫(yī)療器械 | 2023年7月21日 | ||
第9類工業(yè)監(jiān)測和控制儀器; 第11類 | 2024年7月21日 |
RoHS認證 3.0(歐盟2015/863)增加四種新限制物質(zhì)
RoHS3.0與RoHS 2有何不同?
rohs2.0十項有害物質(zhì)